
午盘:美股基本持平 市场关注特朗普-美联储角力与英伟达财报
北京时间8月27日凌晨,美股周二午盘基本持平。特朗普为掌控美联储而展开的斗争愈演愈烈。本周投资者重点关注英伟达财报、PCE数据和就业数据等。周二的数据显示美国8月消费者信心指数下滑。 道指涨8.39点,涨幅为0.02%,报45274.08点;纳指涨31.14点,涨幅为0.15......
北京时间8月27日凌晨,美股周二午盘基本持平。特朗普为掌控美联储而展开的斗争愈演愈烈。本周投资者重点关注英伟达财报、PCE数据和就业数据等。周二的数据显示美国8月消费者信心指数下滑。 道指涨8.39点,涨幅为0.02%,报45274.08点;纳指涨31.14点,涨幅为0.15......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月26日,瑞普生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为17.08亿元,同比增长20.53%;归母净利润为2.57亿元,同比增长57.59%;扣非归母净利润为1.88亿元,同比增长34.28%;基本每股收益0.5642元/股。公司自2010年8月上市以来,已经现金分红15次,累计已实施现金分红为13.71亿元。上市公司财报鹰眼预警系......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月26日,沃森生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为11.54亿元,同比下降19.47%;归母净利润为4316.06万元,同比下降74.69%;扣非归母净利润为2844.27万元,同比下降80.52%;基本每股收益0.0273元/股。公司自2010年10月上市以来,已经现金分红12次,累计已实施现金分红为4.03亿元。公告显示,......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月26日,富祥药业发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为5.15亿元,同比下降24.58%;归母净利润为-691.12万元,同比增长69.23%;扣非归母净利润为-3217.98万元,同比增长34.91%;基本每股收益-0.01元/股。公司自2015年7月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为3.59亿元。上市公司财报鹰眼......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月26日,康华生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为4.84亿元,同比下降34.7%;归母净利润为1.15亿元,同比下降62.64%;扣非归母净利润为1.12亿元,同比下降63.88%;基本每股收益0.8813元/股。公司自2020年6月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为6.86亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月26日,九强生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为6.68亿元,同比下降18.67%;归母净利润为1.75亿元,同比下降30.01%;扣非归母净利润为1.73亿元,同比下降30.08%;基本每股收益0.3元/股。公司自2014年10月上市以来,已经现金分红11次,累计已实施现金分红为10.39亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月26日,华熙生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为22.61亿元,同比下降19.57%;归母净利润为2.21亿元,同比下降35.38%;扣非归母净利润为1.74亿元,同比下降45%;基本每股收益0.46元/股。公司自2019年10月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为10.86亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月26日,海尔生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为11.96亿元,同比下降2.27%;归母净利润为1.43亿元,同比下降39.09%;扣非归母净利润为1.23亿元,同比下降41.68%;基本每股收益0.45元/股。公司自2019年10月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为7.88亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月26日,誉衡药业发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为11亿元,同比下降9.97%;归母净利润为1.34亿元,同比增长7.56%;扣非归母净利润为1.07亿元,同比增长13.28%;基本每股收益0.0613元/股。公司自2010年5月上市以来,已经现金分红8次,累计已实施现金分红为6.92亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质......
北京时间8月27日凌晨,美股周二收高。市场暂时摆脱了特朗普为掌控美联储而展开的斗争,转而关注英伟达财报、PCE数据和就业数据等。 道指涨135.60点,涨幅为0.30%,报45418.07点;纳指涨94.98点,涨幅为0.44%,报21544.27点;标普500指数涨26.6......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月27日,君实生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为11.68亿元,同比增长48.64%;归母净利润为-4.13亿元,同比增长36.01%;扣非归母净利润为-4.78亿元,同比增长23.72%;基本每股收益-0.42元/股。公司自2020年6月上市以来,已经现金分红0次,累计已实施现金分红为0元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月25日,大禹生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为6218.1万元,同比增长8.61%;归母净利润为-902.28万元,同比增长13.66%;扣非归母净利润为-1196.77万元,同比增长10.63%;基本每股收益-0.08元/股。公司自2022年4月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为3878.03万元。上市公司......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月26日,宇新股份发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为34.44亿元,同比下降7.62%;归母净利润为2175.57万元,同比下降89.24%;扣非归母净利润为1895.1万元,同比下降89.95%;基本每股收益0.0573元/股。公司自2020年4月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为2.95亿元。上市公司财报鹰眼预......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月27日,尚品宅配发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为15.52亿元,同比下降9.24%;归母净利润为-8066.94万元,同比增长23.83%;扣非归母净利润为-8846.42万元,同比增长25.42%;基本每股收益-0.36元/股。公司自2017年2月上市以来,已经现金分红8次,累计已实施现金分红为8.23亿元。上市公司财报鹰......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月26日,川宁生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为23.49亿元,同比下降26.5%;归母净利润为4.55亿元,同比下降40.64%;扣非归母净利润为4.56亿元,同比下降40.38%;基本每股收益0.2元/股。公司自2022年12月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为13.08亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月25日,国航远洋发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为4.36亿元,同比下降5.47%;归母净利润为-2460.68万元,同比下降136.47%;扣非归母净利润为-3852.27万元,同比下降190.21%;基本每股收益-0.04元/股。公司自2022年11月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为5554.07万元。上市......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月27日,奥美医疗发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为16.76亿元,同比增长5.99%;归母净利润为2亿元,同比增长6.87%;扣非归母净利润为1.85亿元,同比增长8.87%;基本每股收益0.316元/股。公司自2019年2月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为10.99亿元。上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月27日,华绿生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为4.99亿元,同比增长7.78%;归母净利润为-5369.47万元,同比下降19.79%;扣非归母净利润为-5420.82万元,同比下降18.25%;基本每股收益-0.4467元/股。公司自2021年3月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为7679.04万元。上市公......
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警8月26日,新芝生物发布2025年半年度报告。报告显示,公司2025年上半年营业收入为7114.96万元,同比增长6.39%;归母净利润为1186.56万元,同比下降9.15%;扣非归母净利润为892.88万元,同比增长4.76%;基本每股收益0.13元/股。公司自2022年9月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为1.06亿元。上市公司财报鹰眼预警系......
8月27日消息,华兰股份发布半年度报告。公告显示,公司半年度营业收入308,761,762.58元,同比增加8.82%,归属上市公司股东的净利润43,732,122.30元,同比增加18.27%。