2025年8月27日,鹏华基金管理有限公司发布了鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告。此次变更涉及增聘基金经理和基金经理离任,原基金经理闫冬因公司工作安排离任,离任日期为2025年8月27日,且不会转任本公司其他工作岗位,但仍担任鹏华旗下多只基金的基金经理。
新上任的基金经理陈龙于2025年8月27日正式任职。他拥有16年证券从业经验和11年证券投资管理从业经验,国籍为中国,拥有经济学硕士学位。陈龙曾在杭州衡泰软件公司担任金融工程师,2009年12月加入鹏华基金,先后在监察稽核部、量化及衍生品投资部任职,现担任指数与量化投资部副总经理、基金经理。
陈龙过往管理过众多公募基金,以下为部分管理基金的情况:
基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|---|
502023 | 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | 2015年09月01日 | 2018年05月31日 |
160637 | 鹏华创业板指数分级证券投资基金 | 2016年07月15日 | 2018年04月28日 |
160628 | 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 | 2016年09月24日 | 2018年04月28日 |
501023 | 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF) | 2016年09月29日 | 2018年05月31日 |
160636 | 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 | 2016年10月14日 | 2018年04月28日 |
160643 | 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) | 2019年03月19日 | - |
160625 | 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 | 2019年03月19日 | 2020年12月31日 |
160633 | 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 2019年03月19日 | 2020年12月31日 |
160630 | 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 2019年03月19日 | 2020年12月31日 |
159982 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2019年11月21日 | - |
159993 | 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 2019年12月26日 | 2022年10月15日 |
007932 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2020年01月15日 | - |
160630 | 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) | 2021年01月01日 | - |
160625 | 鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF) | 2021年01月01日 | 2022年10月15日 |
160633 | 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) | 2021年01月01日 | 2022年10月15日 |
159867 | 鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 2021年02月25日 | - |
512670 | 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金 | 2022年08月12日 | - |
159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 2023年02月22日 | 2025年03月13日 |
159698 | 鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2023年07月26日 | - |
021086 | 鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2024年09月19日 | - |
512240 | 鹏华中证A50交易型开放式指数证券投资基金 | 2025年03月26日 | - |
159278 | 鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2025年07月30日 | - |
此次基金经理的变更已按规定向中国证券投资基金业协会办理了相关手续。投资者可持续关注鹏华中证环保产业指数(LOF)后续的运作情况。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。