近日,迪阿股份有限公司(证券代码:301177)发布了关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告。公司在确保资金安全、不影响日常经营的前提下,积极开展现金管理,以提高资金使用效率,为股东创造更多回报。
2024年12月26日,迪阿股份召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,并于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司被允许使用不超过16.5亿元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过55亿元的自有资金进行现金管理,期限为自股东会审议通过该事项之日起12个月内,资金可在额度和期限内循环滚动使用。
根据决议,公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理,涉及多种产品和金融机构,具体情况如下:
序号 | 购买主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 (万元) | 截至公告披露日资金余额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 香港上海汇丰银行有限公司 | 7天美元定期存款 (USD5,000,000.00) | 存款 | 3,574.55 | 0.00 | 2025/7/14 | 2025/7/21 | 4.03% |
2 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 香港上海汇丰银行有限公司 | 7天美元定期存款 (USD5,000,000.00) | 存款 | 3,576.10 | 0.00 | 2025/7/21 | 2025/7/28 | 4.02% |
3 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 香港上海汇丰银行有限公司 | 7天美元定期存款 (USD5,000,000.00) | 存款 | 3,573.35 | 0.00 | 2025/7/28 | 2025/8/4 | 4.06% |
4 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪(香港)有限公司 | 12个月浮息票据 (USD8,000,000.00) | 固定收益类 | 5,717.36 | 5,717.36 | 2025/7/28 | 2026/7/30 | 0.00% -12.00 %或 4.00% |
5 | 迪阿股份 | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 广发资管悠享23号单一资产管理计划 | 固定收益类 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025/7/29 | 每周开放赎回 | 净值型 |
6 | 迪阿股份 | 兴业银行深圳华侨城支行 | 首创证券创宁6号集合资产管理计划 | 固定收益类 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2025/7/30 | 2026/7/28 | 2.70% |
7 | 迪阿股份 | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营 | 广发资管瑞鑫利13号单一资产管理计划 | 混合类 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025/8/8 | 每周开放赎回 | 3.50% |
8 | 迪阿股份 | 中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行 | 中银理财 - 稳富双债策略6个月持有期固收理财产品 | 固定收益类 | 5,900.00 | 5,900.00 | 2025/8/8 | 持有满180天后每个交易日开放赎回 | 2.40% -3.40 % |
9 | DR LUXURY (SINGAPORE) PTE. LTD. | 广发证券(香港)经纪有限公司 | 12个月固息票据 (USD5,000,000.00) | 固定收益类 | 3,567.50 | 3,567.50 | 2025/8/8 | 2026/8/7 | 4.47% |
10 | 迪阿股份 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 4天国债逆回购(GC004) | 固定收益类 | 237.80 | 0.00 | 2025/8/13 | 2025/8/18 | 1.465 % |
11 | 迪阿股份 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 4天国债逆回购(GC004) | 固定收益类 | 14,762.20 | 0.00 | 2025/8/13 | 2025/8/18 | 1.46% |
12 | 迪阿股份 | 方正证券股份有限公司深圳分公司 | 方正中期金启航欣享FOF31号单一资产管理计划 | 混合类 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2025/8/13 | 持有满180天后每月开放赎回 | 3.00% |
13 | DR LUXURY (SINGAPORE) PTE.LTD. | 广发证券(香港)经纪有限公司 | 12个月浮息票据 (USD10,000,000.00) | 固定收益类 | 7,135.00 | 7,135.00 | 2025/8/13 | 2026/8/17 | 0.00% -13.16 %或 4.00% |
14 | DR LUXURY (SINGAPORE) PTE.LTD. | 广发证券(香港)经纪有限公司 | 36个月浮息票据 (USD5,000,000.00) | 固定收益类 | 3,567.50 | 3,567.50 | 2025/8/13 | 2028/8/16 | 0.00% -5.05 % |
15 | 迪阿股份 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 4天国债逆回购(GC004) | 固定收益类 | 10,000.00 | 0.00 | 2025/8/14 | 2025/8/18 | 1.35% |
16 | 迪阿股份 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 7天国债逆回购(GC007) | 固定收益类 | 7,000.00 | 0.00 | 2025/8/14 | 2025/8/21 | 1.46% |
17 | 迪阿股份 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金投融资睿盈专享稳进11号集合资产管理计划 | 固定收益类 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2025/8/14 | 2026/8/12 | 3.30% |
18 | 迪阿股份 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 中信建投瑞新增利6号单一资产管理计划 | 混合类 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2025/8/15 | 成立满90天后每周开放赎回 | 3.30% -3.80 % |
19 | 迪阿股份 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 中信建投柏年向善DR暖心FOF单一资产管理计划 | 固定收益类 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025/8/15 | 成立满6个月后每月开放赎回 | 2.50% |
20 | 迪阿股份 | 华泰证券股份有限公司 | 省心享 - 华泰WEFUND私享FOF717号单一资产管理计划 | 混合类 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2025/8/15 | 成立满6个月后每周开放赎回 | 5.20% |
21 | 迪阿股份 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券富汇享59号FOF集合资产管理计划 | 混合类 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2025/8/22 | 持有满180天后每月开放赎回 | 3.30% |
22 | 迪阿股份 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 厦门信托 - 稳享融和1号集合资金信托计划第1期 | 混合类 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2025/8/22 | 2026/8/22 | 3.225 % |
23 | 迪阿股份 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 厦门信托 - 稳享融和1号集合资金信托计划第1期 | 混合类 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2025/8/22 | 2026/8/22 | 3.225 % |
本次现金管理合计购买金额达78,287.36万元。公司与签约金融机构均不存在关联关系。
尽管公司购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响较大,投资仍可能受到市场波动的影响,短期投资实际收益难以可靠预计。为此,公司采取了一系列风险控制措施,包括严格遵守审慎投资原则、及时跟踪产品进展、接受独立董事和监事会监督、审计部定期检查以及及时做好信息披露等。
此外,公告还披露了前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况。截至本公告日,公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币395,510.85万元,未超过公司董事会、监事会、股东会授权的额度范围。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。