由于未提供公司名称、基石投资者、募集资金用途等关键信息,以下内容仅基于现有文本中关于发行情况的信息生成,部分内容以占位符表示,你可根据实际情况补充完整。
今日,[拟上市公司名称](简称“[公司简称]”)启动招股,股票代码为2580,预计于2025年9月2日在港交所上市。
发行情况
项目 | 详情 |
---|---|
时间表 | [2025年8月21日 - 2025年8月26日] [2025年8月29日] [2025年9月2日] |
招股价格区间 | 16.00 港元 – 17.42 港元 |
发行股数 | 基础发行数量207,161,200股 发售量调整权:至多31,074,000股 超额配售选择权:若发售量调整权不行使,31,074,000股;若发售量调整权悉数行使,35,735,200股 |
发行比例 | 基础发行比例为发行后总股本的约13.30% |
发行结构 | 香港发售股份:初步10,358,200股 国际发售股份:初步196,803,000股 |
募集资金金额 | 按发售价中位数[X]港元/股计算,预计募集资金金额[X]亿港元 |
募集资金用途 | 约[X]% 用于【具体用途】 (每项不同的用途用序号连接) |
基石投资者 | 基石投资者包括【投资者名单】,合计认购[X]亿元。根据发售价每股[X]港元计算,基石投资者将认购的发售股份为基础发行股数的[X]%。 |
保荐人 | [保荐人名称] |
稳定价格操作人 | [稳定价格操作人名称] |
公司介绍
[此处需你根据招股书补充公司业务介绍,主要介绍公司业务,无需介绍财务和市场份额等涉及具体数字的信息,400字以内]
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。