近日,浙江九洲药业股份有限公司(证券代码:603456)发布了关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
为满足募集资金现金管理的需要,公司及子公司分别在农业银行台州椒江支行、农业银行常熟经济开发区支行开立了募集资金现金管理子账户,具体情况如下:
开户机构 | 账户名称 | 账号 | 账户类型 |
---|---|---|---|
农业银行台州椒江支行 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 19910101040099991 - 10003 | 2022年募集资金现金管理子账户 |
农业银行台州椒江支行 | 瑞华(中山)制药有限公司 | 19910101049999993 - 10002 | 2020年募集资金现金管理子账户 |
农业银行常熟经济开发区支行 | 瑞博(苏州)制药有限公司 | 10520401040020399 - 10002 | 2022年募集资金现金管理子账户 |
10520401040020399 - 10003 | |||
10520401040020399 - 10004 | |||
10520401040017569 - 10002 | 2020年募集资金现金管理子账户 |
这些账户将专用于闲置募集资金现金管理的结算,公司将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销。
此前,公司于2025年1月21日使用暂时闲置募集资金购买2100万元现金管理产品,截至2025年7月22日已赎回,赎回金额2100万元,本金及其收益已归还至募集资金专项账户。
本次现金管理金额为7.85亿元,资金来源于公司2020年、2022年非公开发行闲置募集资金。 1. 2020年募集资金情况:经核准,公司非公开发行26,171,159股,发行价格38.21元/股,募集资金总额999,999,985.39元,扣除发行费用后实际净额990,619,373.71元。截至2024年12月31日,各项目拟使用募集资金及累计投入情况如下:
序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金 (万元) | 累计投入金额 (万元) |
---|---|---|---|
1 | 瑞博(苏州)制药有限公司研发中心项目 | 28,000.00 | 22,959.30 |
2 | 九洲药业(杭州)有限公司研发中心项目 | 13,700.00 | 8,851.63 |
3 | 收购中山制剂工厂100%股权并增资实施CDMO制剂改扩建项目 | 18,500.00 | 14,431.21 |
4 | 浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程项目(一期) | 11,800.00 | 11,827.37 |
5 | 补充流动资金 | 27,061.94 | 27,094.97 |
合计 | 99,061.94 | 85,164.48 |
- 2022年募集资金情况:经核准,公司非公开发行65,291,198股,发行价格38.29元/股,募集资金总额2,499,999,971.42元,扣除发行费用后实际净额2,488,437,045.43元。截至2024年12月31日,各项目拟使用募集资金及累计投入情况如下:
序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金 (万元) | 累计投入金额 (万元) |
---|---|---|---|
1 | 九洲药业(台州)有限公司创新药CDMO生产基地建设项目(一期工程) | 120,000.00 | 67,198.97 |
2 | 瑞博(苏州)制药有限公司原料药CDMO建设项目 | 56,000.00 | 194.64 |
3 | 补充流动资金 | 72,843.70 | 72,843.70 |
合计 | 248,843.70 | 140,237.31 |
本次现金管理产品均为银行存单,具体情况如下:
购买主体 | 资金来源 | 签约银行 | 产品 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 产品期限 | 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江九洲药业股份有限公司 | 2022年募集资金 | 农业银行台州椒江支行 | 大额存单 | 10,000 | 2025/7/28 | 2026/7/28 | 12个月 | 1.20% |
瑞华(中山)制药有限公司 | 2020年募集资金 | 农业银行台州椒江支行 | 存单 | 1,500 | 2025/7/28 | 2026/1/28 | 6个月 | 1.00% |
九洲药业(台州)有限公司 | 2022年募集资金 | 工商银行台州椒江支行 | 大额存单 | 5,000 | 2025/7/28 | 2025/10/28 | 3个月 | 0.90% |
大额存单 | 6,000 | 2025/7/28 | 2026/1/28 | 6个月 | 1.10% | |||
瑞博(苏州)制药有限公司 | 2022年募集资金 | 农业银行常熟经济开发区支行 | 大额存单 | 2,000 | 2025/7/28 | 2025/10/28 | 3个月 | 0.90% |
2020年募集资金 | 大额存单 | 5,000 | 2025/7/28 | 2026/1/28 | 6个月 | 1.10% | ||
2022年募集资金 | 大额存单 | 45,000 | 2025/7/29 | 2026/7/29 | 12个月 | 1.20% | ||
2022年募集资金 | 大额存单 | 4,000 | 2025/7/28 | 2025/10/28 | 3个月 | 0.90% |
公司表示,本次现金管理目的是在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下,提高资金使用效率,实现现金资产保值增值。该事项已履行相关审议程序,公司及子公司与签约银行不存在关联关系,不构成关联交易。
不过,公司也提示风险,尽管产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除投资受市场波动影响。为此,公司采取了一系列风险防控措施,包括严格按规定办理业务、实时关注产品投向、健全会计账目、加强资金核对等,同时独立董事及监事会有权监督检查。
截至公告日,授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况如下:
购买主体 | 产品类型 | 实际投资金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 是否到期赎回 |
---|---|---|---|---|---|
浙江九洲药业股份有限公司 | 大额存单 | 10,000 | 10,000 | 67.51 | 是 |
大额存单 | 20,000 | 20,000 | 135.00 | 是 | |
九洲药业(台州)有限公司 | 大额存单 | 8,000 | 8,000 | 54.01 | 是 |
大额存单 | 1,000 | 1,000 | 6.75 | 是 | |
大额存单 | 1,000 | 1,000 | 6.75 | 是 | |
瑞博(苏州)制药有限公司 | 大额存单 | 49,500 | 49,500 | 334.19 | 是 |
大额存单 | 4,000 | 4,000 | 27.01 | 是 | |
瑞华(中山)制药有限公司 | 大额存单 | 2,100 | 2,100 | 14.18 | 是 |
浙江九洲药业股份有限公司 | 大额存单 | 10,000 | 否 | ||
瑞华(中山)制药有限公司 | 存单 | 1,500 | 否 | ||
九洲药业(台州)有限公司 | 大额存单 | 5,000 | 否 | ||
大额存单 | 6,000 | 否 | |||
瑞博(苏州)制药有限公司 | 大额存单 | 2,000 | 否 | ||
大额存单 | 5,000 | 否 | |||
大额存单 | 45,000 | 否 | |||
大额存单 | 4,000 | 否 |
总体来看,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,在确保安全、不影响投资计划的前提下,有助于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东谋取更好回报。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。